序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中泰证券融资利率,中泰两融利率
中泰证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
辽宁德尔实业股份有限公司福博有限公司阜新鼎宏实业有限公司童利南叶亚峰上海通怡投资管理有限公司-通怡景云3号私募证券投资基金东吴基金-东吴证券股份有限公司-东吴基金浩瀚1号单一资产管理计划姜永柏江西大成资本管理有限公司袁文萍
莱克电气SH603355莱克电气投资集团有限公司,GOLDVAC TRADING LIMITED,倪祖根,闵耀平,苏州立达投资有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),黄永清,江月明,李群,华夏人寿保险股份有限公司-自有资金莱克电气投资集团有限公司GOLDVACTRADINGLIMITED倪祖根闵耀平苏州立达投资有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)黄永清江月明李群华夏人寿保险股份有限公司-自有资金
瑞茂通SH600180郑州瑞茂通供应链有限公司,上海豫辉投资管理中心(有限合伙),万永兴,长江财富资管-郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)-长江财富-稳健6号单一资产管理计划,胡扬忠,刘轶,瑞茂通供应链管理股份有限公司-2021年员工持股计划,申万宏源证券有限公司,北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源景峰三号私募证券投资基金,北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源青见七号私募证劵投资基金郑州瑞茂通供应链有限公司上海豫辉投资管理中心(有限合伙)万永兴长江财富资管-郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)-长江财富-稳健6号单一资产管理计划胡扬忠刘轶瑞茂通供应链管理股份有限公司-2021年员工持股计划申万宏源证券有限公司北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源景峰三号私募证券投资基金北京禾晟源投资管理有限公司-禾晟源青见七号私募证劵投资基金
微光股份SZ002801何平,邵国新,杭州微光投资合伙企业(有限合伙),张为民,招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金,秦永水,刘中国,光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划,中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金,邹海元何平邵国新杭州微光投资合伙企业(有限合伙)张为民招商银行股份有限公司-富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金秦永水刘中国光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金邹海元
奥维通信SZ002231瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司,杜方,肖飞,张海英,陈佳芬,陈树林,肖爱培,许明舟,中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金,于飞瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司杜方肖飞张海英陈佳芬陈树林肖爱培许明舟中信银行股份有限公司-博时专精特新主题混合型证券投资基金于飞
红宝丽SZ002165江苏宝源投资管理有限公司,黄玉清,南京高淳国有资产经营控股集团有限公司,吕强,榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙),陆卫东,尚中利,李红,成维真,钟振鑫江苏宝源投资管理有限公司黄玉清南京高淳国有资产经营控股集团有限公司吕强榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)陆卫东尚中利李红成维真钟振鑫
尚纬股份SH603333李广元,李广胜,乐山高新投资发展(集团)有限公司,罗文利,尚纬股份有限公司-2021年员工持股计划,刘斯达,上海凌鸷投资管理中心(有限合伙)-世嘉一号私募基金,肖松,重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽前程1号私募基金,田万彪李广元李广胜乐山高新投资发展(集团)有限公司罗文利尚纬股份有限公司-2021年员工持股计划刘斯达上海凌鸷投资管理中心(有限合伙)-世嘉一号私募基金肖松重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽前程1号私募基金田万彪
同仁堂SH600085中国北京同仁堂(集团)有限责任公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,中国证券金融股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金,方圆圆,中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金,金东投资集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金,上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金中国北京同仁堂(集团)有限责任公司上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金中国证券金融股份有限公司中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金方圆圆中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金金东投资集团有限公司中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
荣泰健康SH603579林琪,林光荣,林珏,中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF),上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙),中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,上海荣泰健康科技股份有限公司-2021年管理合伙人持股计划,青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金,林光胜,许海鹏林琪林光荣林珏中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)上海眺嘉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海荣泰健康科技股份有限公司-2021年管理合伙人持股计划青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金林光胜许海鹏
中自科技SH688737中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金,深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金,深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠3号私募证券投资基金,谢智全,渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金,五悦同泽(海南)私募基金管理有限公司-同泽磐石三号私募证券投资基金,交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金,周军杰,傅军如,中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠3号私募证券投资基金谢智全渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金五悦同泽(海南)私募基金管理有限公司-同泽磐石三号私募证券投资基金交通银行股份有限公司-诺安研究精选股票型证券投资基金周军杰傅军如中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金