序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量大于50% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 可出借数量大于50% 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量大于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量少于50% 1064500 | 联系券源 |
47 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
48 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
49 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
50 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
51 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
52 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
53 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
54 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
55 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量大于50% 1669500 | 联系券源 |
56 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
57 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
58 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
59 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
60 | 688628 | 优利德 | 可出借数量大于50% 1375000 | 联系券源 |
61 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
62 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
63 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
64 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
65 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
66 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
67 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
68 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
69 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
70 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
71 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
72 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
73 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
74 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
75 | 688600 | 皖仪科技 | 暂无 1667000 | 联系券源 |
76 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
77 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
78 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
79 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
80 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
81 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
82 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
83 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
84 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
85 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
86 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
87 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
88 | 688575 | 亚辉龙 | 可出借数量大于50% 6150000 | 联系券源 |
89 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
90 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
91 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
92 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于10% 1337500 | 联系券源 |
93 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
94 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
95 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于10% 2500000 | 联系券源 |
96 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
97 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
98 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量少于50% 1039000 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
中泰证券融资利率,中泰两融利率
中泰证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
上海云鑫创业投资有限公司国投高科技投资有限公司吉林吉大控股有限公司SUNGUIPINGJUDY长春长联软件工程有限公司吉林省国有资本运营有限责任公司YUNAN长春市科技发展中心有限公司罗飞孙海洋
浦东金桥SH600639上海金桥(集团)有限公司,上海国际集团资产管理有限公司,中国证券金融股份有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,黄庆清上海金桥(集团)有限公司上海国际集团资产管理有限公司中国证券金融股份有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划黄庆清
海昌新材SZ300885桐乡海富股权投资中心(有限合伙),张君,曾勇,南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金,南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金,南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金,王跃武,中信期货-招商银行-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划,南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金,南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金桐乡海富股权投资中心(有限合伙)张君曾勇南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金王跃武中信期货-招商银行-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金
神开股份SZ002278上海业祥投资管理有限公司,李清江,王祥伟,郑帼芳,上海神开石油化工装备股份有限公司-第一期员工持股计划,赵树荣,贺艳,林依妹,李芳英,陶静上海业祥投资管理有限公司李清江王祥伟郑帼芳上海神开石油化工装备股份有限公司-第一期员工持股计划赵树荣贺艳林依妹李芳英陶静
迈得医疗SH688310陈万顺,广发证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金,信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划,东方证券股份有限公司,金昭,涂筱莲,张海,陈连庆陈万顺广发证券股份有限公司中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金信达澳银基金-北京诚通金控投资有限公司-信达澳银诚通金控4号单一资产管理计划东方证券股份有限公司金昭涂筱莲张海陈连庆
药石科技SZ300725杨民民,中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,南京诺维科思创业投资合伙企业(有限合伙),北京恒通博远投资管理中心(有限合伙),周全,中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金,王瑞琦,中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金杨民民中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金南京诺维科思创业投资合伙企业(有限合伙)北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)周全中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金王瑞琦中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金
益丰药房SH603939宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙),香港中央结算有限公司(陆股通),高毅,CAPITAL TODAY INVESTMENT XV (HK) LIMITED,CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV (HK) LIMITED,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金,渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金,兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业(有限合伙)香港中央结算有限公司(陆股通)高毅CAPITALTODAYINVESTMENTXV(HK)LIMITEDCAPITALTODAYINVESTMENTXIV(HK)LIMITED上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业(有限合伙)中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金渤海银行股份有限公司-中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金
激智科技SZ300566TB Material Limited,张彦,小米科技(武汉)有限公司,宁波激扬投资咨询有限公司,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合,北京沃衍投资中心(有限合伙),俞根伟,叶伍元,中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金,基本养老保险基金一六零四一组合TBMaterialLimited张彦小米科技(武汉)有限公司宁波激扬投资咨询有限公司广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合北京沃衍投资中心(有限合伙)俞根伟叶伍元中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金基本养老保险基金一六零四一组合
金智科技SZ002090江苏金智集团有限公司,中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金,张爱琴,叶留金,朱华明,钱立,林慧,李明,丁小异,中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品江苏金智集团有限公司中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金张爱琴叶留金朱华明钱立林慧李明丁小异中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
迈信林SH688685北京银行股份有限公司-天弘高端制造混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金,马于冰,深圳市卓越建设投资有限公司,李延迎,华雪波,杨维,傅晴荣北京银行股份有限公司-天弘高端制造混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION中国银行股份有限公司-天弘增强回报债券型证券投资基金马于冰深圳市卓越建设投资有限公司李延迎华雪波杨维傅晴荣